Position | Preis |
---|---|
EWS Hammer-Bohrschlamm pro Tonne unbelastet pH-Wert 7-9 | CHF 104 |
Bei bauseitiger Anlieferung des Schlamms zu unserer Anlage | CHF 76 |
EWS Spül-Bohrschlamm pro Tonne unbelastet pH-Wert 7-9 | CHF 116 |
Bei bauseitiger Anlieferung des Schlamms zu unserer Anlage | CHF 88 |
Horizontal-Bohrschlamm pro Tonne unbelastet pH-Wert 7-9 | CHF 128 |
Bei bauseitiger Anlieferung des Schlamms zu unserer Anlage | CHF 99 |
Zuschlag pro Tonne PH Wert grösser 9 | CHF 20 |
Zuschlag pro Tonne PH Wert grösser 11 | CHF 30 |
Transport von Bohrschlamm-Mulde (stellen, umsetzen bzw. abziehen) Deckelmulde 12m³, Bohrschlammmulde 25m³ bzw. Rollcontainer 40m³ | |
Distanz 0 – 10km | CHF 290 |
Distanz 11 – 15km | CHF 322 |
Distanz 16 – 20km | CHF 357 |
Distanz 21 – 30km | CHF 410 |
Distanz 31 – 50km | CHF 460 |
Distanz 51 – 80km | CHF 529 |
Distanz 81 – 110km | CHF 598 |
Miete pro Woche | |
Welaki-Bohrschlammmulde geschlossen 12m³ | CHF 81 |
Welaki-Bohrschlammmulde offen 25 m³ | CHF 92 |
Abroll-Container offen 40m³ | CHF 105 |
Stundensätze Fahrzeuge | |
4-Achs Welaki LKW | CHF 237 |
4-Achs Haken LKW | CHF 237 |
4-Achs Saugwagen | CHF 237 |
5-Achs Saugwagen | CHF 268 |