Position | Preis |
---|---|
EWS Hammer-Bohrschlamm pro Tonne unbelastet pH-Wert 7-9 | CHF 112 |
Bei bauseitiger Anlieferung des Schlamms zu unserer Anlage | CHF 82 |
EWS Spül-Bohrschlamm pro Tonne unbelastet pH-Wert 7-9 | CHF 125 |
Bei bauseitiger Anlieferung des Schlamms zu unserer Anlage | CHF 95 |
Horizontal-Bohrschlamm pro Tonne unbelastet pH-Wert 7-9 | CHF 137 |
Bei bauseitiger Anlieferung des Schlamms zu unserer Anlage | CHF 106 |
Zuschlag pro Tonne PH Wert grösser 9 | CHF 22 |
Zuschlag pro Tonne PH Wert grösser 11 | CHF 33 |
Transport von Bohrschlamm-Mulde (stellen, umsetzen bzw. abziehen) Deckelmulde 12m³, Bohrschlammmulde 25m³ bzw. Rollcontainer 40m³ | |
Distanz 0 – 10km | CHF 310 |
Distanz 11 – 15km | CHF 345 |
Distanz 16 – 20km | CHF 380 |
Distanz 21 – 30km | CHF 440 |
Distanz 31 – 50km | CHF 490 |
Distanz 51 – 80km | CHF 565 |
Distanz 81 – 110km | CHF 639 |
Miete pro Woche | |
Welaki-Bohrschlammmulde geschlossen 12m³ | CHF 87 |
Welaki-Bohrschlammmulde offen 25 m³ | CHF 99 |
Abroll-Container offen 40m³ | CHF 113 |
Stundensätze Fahrzeuge | |
4-Achs Welaki LKW | CHF 253 |
4-Achs Haken LKW | CHF 253 |
4-Achs Saugwagen | CHF 253 |
5-Achs Saugwagen | CHF 287 |